Antera de manzanilla 400x (con luz y fondo rojo)
PRESENTACION
Translate into your language
jueves, 31 de julio de 2014
HOJA DE LLANTEN EN MICROSCOPIO
MEDICIONES EN FRUTOS DE MITO
Se procede a medir las caracteristicas cuantitativas de 60 frutos de mito , se encontro:
1.- El peso promedio es de 250.68 g
2.- El ancho promedio es de 13.035 cm
3.- El número promedio de lóculos es de lóculos por fruto es de 6.17 cm
4.- El número total de semillas por fruto es de 132.65
5.- El diametro promedio es de 21.63 cm
CUADRO DATOS EVALUADOS EN FRUTOS DE MITO | |||||
---|---|---|---|---|---|
FRUTOS | PESO | ANCHO | LOCULOS | T.SEMILLAS | DIAMETRO |
1 | 174 | 9.2 | 4 | 56 | 21.9 |
2 | 176.4 | 10 | 5 | 62 | 19.1 |
3 | 180.5 | 10 | 5 | 72 | 23.1 |
4 | 184.8 | 10.3 | 5 | 82 | 23.8 |
5 | 186.9 | 10.4 | 5 | 84 | 20.2 |
6 | 193.2 | 10.6 | 5 | 85 | 24.2 |
7 | 193.3 | 10.7 | 5 | 89 | 22 |
8 | 194.5 | 10.7 | 5 | 97 | 19.5 |
9 | 194.8 | 10.8 | 5 | 99 | 21.5 |
10 | 198.9 | 10.8 | 5 | 99 | 19 |
11 | 199.3 | 10.9 | 6 | 99 | 23.5 |
12 | 205.5 | 11.5 | 6 | 100 | 25.6 |
13 | 209.2 | 11.7 | 6 | 100 | 20.6 |
14 | 213.5 | 11.8 | 6 | 103 | 20.7 |
15 | 214.7 | 12 | 6 | 107 | 19 |
16 | 215.3 | 12 | 6 | 109 | 19.5 |
17 | 220.6 | 12 | 6 | 110 | 21.9 |
18 | 222.6 | 12.1 | 6 | 112 | 18.7 |
19 | 227 | 12.2 | 6 | 113 | 21.3 |
20 | 227 | 12.2 | 6 | 113 | 19.1 |
21 | 227.3 | 12.3 | 6 | 115 | 9.2 |
22 | 231.5 | 12.4 | 6 | 116 | 20.8 |
23 | 233.8 | 12.5 | 6 | 117 | - |
24 | 235.2 | 12.5 | 6 | 121 | - |
25 | 237 | 12.7 | 6 | 122 | - |
26 | 237.4 | 12.7 | 6 | 123 | - |
27 | 239.8 | 12.8 | 6 | 123 | - |
28 | 240 | 12.8 | 6 | 124 | - |
29 | 244 | 12.8 | 6 | 130 | - |
30 | 247.7 | 13 | 6 | 131 | - |
31 | 249.9 | 13 | 6 | 131 | - |
32 | 250.1 | 13 | 6 | 131 | - |
33 | 252.9 | 13.1 | 6 | 131 | - |
34 | 255.6 | 13.2 | 6 | 133 | - |
35 | 256.5 | 13.3 | 6 | 139 | - |
36 | 257.1 | 13.3 | 6 | 140 | - |
37 | 262.8 | 13.5 | 7 | 142 | - |
38 | 262.8 | 13.5 | 7 | 151 | - |
39 | 263 | 13.6 | 7 | 152 | - |
40 | 263.3 | 13.7 | 7 | 152 | - |
41 | 263.3 | 13.7 | 7 | 156 | - |
42 | 266.3 | 14 | 7 | 157 | - |
43 | 268 | 14 | 7 | 160 | - |
44 | 274.5 | 14 | 7 | 161 | - |
45 | 274.5 | 14.1 | 7 | 162 | - |
46 | 275.9 | 14.2 | 7 | 165 | - |
47 | 280.4 | 14.2 | 7 | 174 | - |
48 | 281.6 | 14.3 | 7 | 176 | - |
49 | 281.9 | 14.4 | 7 | 180 | - |
50 | 288.9 | 14.4 | 7 | 181 | - |
51 | 304.7 | 14.8 | 7 | 181 | - |
52 | 305.2 | 15 | 7 | 186 | - |
53 | 309 | 15.5 | 7 | 195 | - |
54 | 321.8 | 15.5 | 7 | 198 | - |
55 | 323.4 | 15.7 | 7 | 198 | - |
56 | 325.4 | 16 | 8 | 200 | - |
57 | 326.4 | 16 | 8 | 203 | - |
58 | 341.8 | 16.4 | 8 | 204 | - |
59 | 346.7 | 16.7 | 8 | 207 | - |
60 | 401.4 | 17.6 | - | - | - |
X | 250.68 | 13.035 | 6.17 | 132.65 | 21.63 |
miércoles, 30 de julio de 2014
STEVIA ORIGINAL Y ADULTERADA VISTA AL MICROSCOPIO
Fotografía tomada con microscopio digital.
STEVIA ORIGINAL 20X BIONATURISTA
STEVIA ORIGINAL 400 X BIONATURISTA
STEVIA ORIGINAL 400 X BIONATURISTA (USANDO LED PARA MEJOR APRECIACION)
STEVIA ADULTERADA 20 X LA BOLIVIANITA (USANDO LED PARA MEJOR APRECIACION)
STEVIA ORIGINAL 400 X LA BOLIVIANITA (USANDO LED PARA MEJOR APRECIACION)
STEVIA ORIGINAL 20 X LA BOLIVIANITA (USANDO LED PARA MEJOR APRECIACION)
STEVIA ORIGINAL 400 X LA BOLIVIANITA (USANDO LED PARA MEJOR APRECIACION)
UNAM - CONTROL DE PLAGS ECOLOGICO
PAPAYA MACHO CORTADA EN HUERTO
PLANTAS ORNAMENTALES EN MAESTRO
SIEMBRA MAIZ CHOCLO EN HUERTO
Riego de machaco
Riego con manguera y bolsa para evitar erosión
Plantas de maís emergidas
Plantas de maíz sin clorofila
STEVIA ORIGINAL Y ESTEVIA FALSIFICADA
La verdadera stevia no cuesta barato, solo encontres 2 marcas que vale la pena probar, una de Bionaturista y otra de Natur vida, ambas cuestan 35.00 en el mercado peruano.
STEVIA ORIGINAL
STEVIA ORIGINAL
STEVIA ORIGINAL
Stevia verdadera - textura polvillo (derecha) . Stevia falsificada - textura forma de cristales (izquierda). Stevia original Bionatural de Blas Silva 35.00 soles. Stevia falsificada 8.00 soles y sigue bajando el precio.
Cuidado con la marca de la izquierda, esta es: '' LA BOLIVIANITA'', es falsa, contiene otros compuestos que son cancerígenos y para nada naturales.
martes, 29 de julio de 2014
PLANTA DE MITO BROTANDO
SEMILLAS DE MITO EN VENTA.
ALMACIGO DE MITO EN HUERTO
viernes, 25 de julio de 2014
EXTRACCION Y LIMPIEZA DE SEMILLAS DE MITO
VIDEO 1:
VIDEO 2:
VIDEO 3:
jueves, 24 de julio de 2014
CHUPADERA EN PLANTULA DE MITO
CULTIVO DE MITO (CARICA CANDICANS)
martes, 15 de julio de 2014
RABANITO
Importante: la duración del poder germinativo del envase solo dura 2 años a partir de la fecha de envasado. Cuando se llegue a la fecha de vencimiento, el poder germinativo disminuira a traves del tiempo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)